:::
各里面積及區域圖
| 里別 | 面積<平方公里> | 里別 | 面積<平方公里> | 里別 | 面積<平方公里> |
|---|---|---|---|---|---|
| 新西 | 0.1454 | 西川 | 0.2156 | 永康 | 0.3097 |
| 七賢 | 0.2715 | 定國 | 0.0883 | 定邦 | 0.0296 |
| 慈仁 | 0.0370 | 干城 | 0.1476 | 樂一 | 0.0491 |
| 安和 | 0.0412 | 四維 | 0.4550 | 嘉仁 | 0.2401 |
| 三民 | 0.1372 | 壯觀 | 0.2437 | 五福 | 1.7000 |
| 長樂 | 0.4448 | 鶯歌 | 1.0900 | 鶯安 | 0.7373 |
| 六合 | 0.1163 | 興寮 | 0.9073 | 外寮 | 0.7948 |
| 內寮 | 6.4000 | 中崙 | 0.8063 | 武崙 | 0.3027 |
| 新崙 | 2.3134 | 安樂區總面積為:18.025〈平方公里〉 | |||
檔案下載
- 安樂區行政區域圖PDF檔案,8.42MB,下載176次,MD5:2B84CBA8E914C155990447034AD11B25
- 發布日期:2020/08/09
- 發布單位:安樂區公所
- 最後更新時間: 2025/08/25
- 點閱次數:14977