:::
各里面積及區域圖
里別 | 面積<平方公里> | 里別 | 面積<平方公里> | 里別 | 面積<平方公里> |
---|---|---|---|---|---|
新西 | 0.1853 | 西川 | 0.2815 | 永康 | 0.1675 |
七賢 | 1.0498 | 定國 | 1.1054 | 定邦 | 0.786 |
慈仁 | 0.8541 | 干城 | 0.5532 | 樂一 | 0.5181 |
安和 | 0.6033 | 四維 | 0.4496 | 嘉仁 | 0.1932 |
三民 | 1.3253 | 壯觀 | 0.4406 | 五福 | 0.2902 |
長樂 | 0.3368 | 鶯歌 | 0.5668 | 鶯安 | 0.9204 |
六合 | 0.1835 | 興寮 | 1.2402 | 外寮 | 0.3397 |
內寮 | 1.6899 | 中崙 | 3.2542 | 武崙 | 0.2209 |
新崙 | 0.4695 | 安樂區總面積為:18.025〈平方公里〉 |
檔案下載
- 基隆市安樂區公所行政區域圖PNG檔案,4.44MB,下載2773次,MD5:CDE020D60D04AA3070BEA2E3F9082387
- 發布日期:2020/08/09
- 發布單位:安樂區公所
- 最後更新時間: 2022/05/03
- 點閱次數:11014